Дата публикации | Описание | Документы |
10.02.2014
| Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за январь 2014 года.
|  |
11.03.2014
| Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за февраль 2014 года |  |
07.04.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за март 2014 года. |  |
12.05.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за апрель 2014 года. |  |
02.06.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за май 2014 года. |  |
03.07.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за июнь 2014 года. |  |
| | |
04.08.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за июль 2014 года. |  |
10.09.2014 | Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за август 2014 года. |  |
08.10.2014 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за сентябрь 2014 года. |  |
10.11.2014 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за октябрь 2014 года |  |
01.12.2014 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за ноябрь 2014 года |  |
31.12.2014 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за декабрь 2014 года |  |
10.02.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за январь 2015 года |  |
04.03.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за февраль 2015 года |  |
01.04.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за март 2015 года |  |
08.05.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за апрель 2015 года |  |
09.06.2015
| Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за май 2015 года |

|
06.07.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатм закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за июнь 2015 года |  |
11.08.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатм закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за июль 2015 года |  |
07.09.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за август 2015 года |  |
07.10.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за сентябрь 2015 года |  |
02.11.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за октябрь 2015 года |  |
10.12.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, усдуг ОАО "Тываэнерго" за ноябрь 2015 года |  |
31.12.2015 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг ОАО "Тываэнерго" за декабрь 2015 года |  |
10.02.2016 | Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Тываэнерго" за январь 2016 года. |  |